RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DAL 18 MAGGIO 2009
FUTURE DAILY: risultati calcolati in base un investimento iniziale di € 5.000 per contratto

| Ultima settimana: | 857,00 € |
| Ultimi 3 mesi: | 1.743,00 € |
| Ultimi 12 mesi: | 7.742,00 € |
| Da costituzione: | 41.221,04 € |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DA LUGLIO 2010
FUTURE WEEKLY: risultati calcolati in base ad un investimento iniziale di euro 30.000

| Ultima settimana: | -3.647,00 € |
| Ultimi 3 mesi: | 5.482,00 € |
| Ultimi 12 mesi: | 7.151,00 € |
| Da costituzione: | 7.782,00 € |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DA LUGLIO 2010
ETF WEEKLY: risultati calcolati in base ad un investimento iniziale di euro 25.000

| Ultima settimana: | -3.34 % |
| Ultimi 3 mesi: | 9.96 % |
| Ultimi 12 mesi: | 2.82 % |
| Da costituzione: | -3.25 % |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DA SETTEMBRE 2009
AZIONI MONTHLY LONG/SHORT: risultati ottenuti in base ad un investimento iniziale di euro 100.000

| Ultima settimana: | -0.96 % |
| Ultimi 3 mesi: | -12.16 % |
| Ultimi 12 mesi: | -3.68 % |
| Da costituzione: | 23.10 % |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DA SETTEMBRE 2009
AZIONI MONTHLY LONG: risultati ottenuti in base ad un investimento iniziale di euro 40.000

| Ultima settimana: | -0.15 % |
| Ultimi 3 mesi: | -3.34 % |
| Ultimi 12 mesi: | -2.65 % |
| Da costituzione: | 7.05 % |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVITI DA SETTEMBRE 2009
INDICI MONTHLY: risultati ottenuti in base ad un investimento iniziale di euro 100.000

| Ultima settimana: | -0.79 % |
| Ultimi 3 mesi: | -5.28 % |
| Ultimi 12 mesi: | 3.79 % |
| Da costituzione: | 32.51 % |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DA SETTEMBRE 2009
ETF MONTHLY: risultati ottenuti in base ad un investimento iniziale di euro 25.000

| Ultima settimana: | 0.23 % |
| Ultimi 3 mesi: | -6.25 % |
| Ultimi 12 mesi: | 19.07 % |
| Da costituzione: | 75.89 % |





