RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DAL 18 MAGGIO 2009
FUTURE DAILY: risultati calcolati in base un investimento iniziale di € 5.000 per contratto

| Ultima settimana: | 1.609,00 € |
| Ultimi 3 mesi: | 7.347,00 € |
| Ultimi 12 mesi: | 11.091,00 € |
| Da costituzione: | 39.832,04 € |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DA LUGLIO 2010
FUTURE WEEKLY: risultati calcolati in base ad un investimento iniziale di euro 30.000

| Ultima settimana: | 1.508,00 € |
| Ultimi 3 mesi: | -4.065,00 € |
| Ultimi 12 mesi: | 5.965,00 € |
| Da costituzione: | 3.218,00 € |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DA LUGLIO 2010
ETF WEEKLY: risultati calcolati in base ad un investimento iniziale di euro 25.000

| Ultima settimana: | 2.15 % |
| Ultimi 3 mesi: | -5.13 % |
| Ultimi 12 mesi: | -7.86 % |
| Da costituzione: | -12.03 % |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DA SETTEMBRE 2009
AZIONI MONTHLY LONG/SHORT: risultati ottenuti in base ad un investimento iniziale di euro 100.000

| Ultima settimana: | -0.87 % |
| Ultimi 3 mesi: | -9.84 % |
| Ultimi 12 mesi: | 9.47 % |
| Da costituzione: | 38.51 % |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DA SETTEMBRE 2009
AZIONI MONTHLY LONG: risultati ottenuti in base ad un investimento iniziale di euro 40.000

| Ultima settimana: | 0.32 % |
| Ultimi 3 mesi: | 0.42 % |
| Ultimi 12 mesi: | 0.41 % |
| Da costituzione: | 10.62 % |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVITI DA SETTEMBRE 2009
INDICI MONTHLY: risultati ottenuti in base ad un investimento iniziale di euro 100.000

| Ultima settimana: | 0.15 % |
| Ultimi 3 mesi: | -3.04 % |
| Ultimi 12 mesi: | 12.16 % |
| Da costituzione: | 39.72 % |
RISULTATI REALI COME DA MESSAGGI INVIATI DA SETTEMBRE 2009
ETF MONTHLY: risultati ottenuti in base ad un investimento iniziale di euro 25.000

| Ultima settimana: | 0.46 % |
| Ultimi 3 mesi: | -3.21 % |
| Ultimi 12 mesi: | 30.78 % |
| Da costituzione: | 86.52 % |







